<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: MicroToDo — ничего лишнего!</title>
	<atom:link href="http://selfhacker.ru/2009/08/microtodo-%e2%80%94-nichego-lishnego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selfhacker.ru/2009/08/microtodo-%e2%80%94-nichego-lishnego/</link>
	<description>Лайфхак, саморазвитие и стремление к лучшей жизни</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Лайф-Хакер</title>
		<link>http://selfhacker.ru/2009/08/microtodo-%e2%80%94-nichego-lishnego/#comment-31491</link>
		<dc:creator>Лайф-Хакер</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 13:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://selfhacker.ru/?p=263#comment-31491</guid>
		<description>кому как, а мне чет не очень понравилась.. прежде чем вообще ее начать юзать, нужно составить план на день в который будешь запускать эту тудушку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>кому как, а мне чет не очень понравилась.. прежде чем вообще ее начать юзать, нужно составить план на день в который будешь запускать эту тудушку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вадим</title>
		<link>http://selfhacker.ru/2009/08/microtodo-%e2%80%94-nichego-lishnego/#comment-31487</link>
		<dc:creator>Вадим</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 11:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://selfhacker.ru/?p=263#comment-31487</guid>
		<description>Мне туду листы мешали всегда, продуктивней получается поработать, когда просто берешь и работаешь отбросив лишние мысли. А составление планов четких забивают голову только и ставят жесткие рамки для рабочего процесса, начинаю нервничать, когда не по плану что-то идут ... хотя может просто время и усилия нужны что б себя приучить к to do листам</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне туду листы мешали всегда, продуктивней получается поработать, когда просто берешь и работаешь отбросив лишние мысли. А составление планов четких забивают голову только и ставят жесткие рамки для рабочего процесса, начинаю нервничать, когда не по плану что-то идут &#8230; хотя может просто время и усилия нужны что б себя приучить к to do листам</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Детектор Дулитл</title>
		<link>http://selfhacker.ru/2009/08/microtodo-%e2%80%94-nichego-lishnego/#comment-31406</link>
		<dc:creator>Детектор Дулитл</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://selfhacker.ru/?p=263#comment-31406</guid>
		<description>Уже пользуюсь 2 дня - очень удобно.
Главное - простота, и ничего лишнего.
Сначало тоже думал, что не хватает функций (сохранение лога, статистика).
Но по прошествии времени - осознал, что это только лишняя фигня, которая отнимает время.
Хотя можно было бы сделать - мин и макс время выполнения задания, тоесть за время работы, сбоку показывается самое долгое задание и самое маленькое по времени... думаю такая штука стимулировала бы работу</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уже пользуюсь 2 дня &#8212; очень удобно.<br />
Главное &#8212; простота, и ничего лишнего.<br />
Сначало тоже думал, что не хватает функций (сохранение лога, статистика).<br />
Но по прошествии времени &#8212; осознал, что это только лишняя фигня, которая отнимает время.<br />
Хотя можно было бы сделать &#8212; мин и макс время выполнения задания, тоесть за время работы, сбоку показывается самое долгое задание и самое маленькое по времени&#8230; думаю такая штука стимулировала бы работу</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

